C1	17.50	42.50	90.00	100nF	C0805
C2	14.50	45.75	0.00	10uF	153CLV-0405
C3	14.50	39.25	0.00	1uF	153CLV-0405
C4	46.00	38.50	0.00	100nF	C0805
IC1	24.00	41.50	270.00	LM317-AEMP	SOT223
IC2	41.32	30.48	0.00	ATTINY1634	SOIC20S
R1	25.50	46.00	0.00	240	R0805
R10	43.50	55.50	180.00	1.1k	R0805
R11	33.50	55.50	180.00	1.1k	R0805
R12	33.50	57.50	180.00	1.1k	R0805
R13	43.50	59.50	180.00	1.1k	R0805
R14	43.50	53.50	180.00	1.1k	R0805
R2	21.50	46.00	0.00	715	R0805
R3	47.50	19.50	270.00	10k	R0805
R5	35.50	19.50	90.00	240	R0805
R6	37.50	19.50	90.00	240	R0805
R7	33.50	59.50	180.00	1.1k	R0805
R8	43.50	57.50	180.00	1.1k	R0805
R9	33.50	53.50	180.00	1.1k	R0805
